文章詳情
彈簧試驗機故障排查快速對照表
日期:2025-12-06 21:40
瀏覽次數:29
摘要:彈簧試驗機故障排查快速對照表
| 故障現象 | 對應原因 | 解決步驟 | 預防措施 |
|---|---|---|---|
| 力值無顯示 / 固定不變 | 傳感器接線松動、傳感器損壞、放大器故障 | 1. 重新插拔并固定傳感器連接線;2. 萬用表檢測傳感器通斷,損壞則更換;3. 校準放大器參數,無效則維修 | 1. 定期檢查接線牢固性;2. 避免傳感器撞擊、受潮;3. 每年校準放大器 |
| 力值偏差超允許范圍 | 傳感器未校準、絲杠磨損、彈簧裝夾歪斜 | 1. 用標準砝碼校準力值;2. 檢查絲杠磨損情況,潤滑或更換;3. 重新裝夾,確保受力軸線對齊 | 1. 每 3-6 個月校準傳感器;2. 定期潤滑絲杠;3. 裝夾時專人核對軸線 |
| 力值波動劇烈 | 加載速度過快、環境振動、傳感器受潮 | 1. 降低加載速度至合理范圍;2. 移至無振動環境測試;3. 干燥傳感器及接線端 | 1. 根據彈簧剛度匹配加載速度;2. 設備放置在減震臺面上;3. 做好設備防潮防護 |
| 位移無顯示 / 設備不動作 | 位移傳感器斷線、電機驅動故障、限位開關觸發 | 1. 檢查傳感器線路連接;2. 測試電機驅動輸出電壓,故障則維修;3. 復位限位開關,清理雜物 | 1. 定期檢查傳感器線路完整性;2. 電機每月空載運行檢測;3. 保持工作臺整潔 |
| 位移顯示偏差大 | 光柵尺污染、同步帶松動、參數設置錯誤 | 1. 酒精擦拭光柵尺讀數頭和標尺;2. 緊固同步帶、絲杠螺母;3. 校準位移參數,核對 “位移系數” | 1. 每周清潔光柵尺;2. 每月檢查傳動部件緊固度;3. 不隨意修改核心參數 |
| 加載卡頓 / 速度不均 | 絲杠缺油、電機轉速不穩、液壓設備漏油(液壓式) | 1. 加注專用潤滑油;2. 檢查電機電源電壓,維修調速模塊;3. 更換密封件,補充液壓油 | 1. 每月給絲杠潤滑;2. 定期檢測電機電源穩定性;3. 液壓油定期更換(每年 1 次) |
| 無法加載 / 加載無力 | 載荷設定低于*小量程、電機故障、通訊中斷 | 1. 調整載荷至量程范圍內;2. 檢測電機運轉狀態,損壞則更換;3. 重啟控制系統,檢查通訊線 | 1. 測試前核對設備量程與設定值;2. 電機季度保養;3. 避免通訊線拉扯、彎折 |
| 測試后無法卸載 | 電磁閥故障、夾具卡滯、軟件指令未發送 | 1. 檢查電磁閥通電狀態,維修或更換;2. 清理夾具雜物,潤滑活動部件;3. 重啟軟件,手動執行卸載 | 1. 定期測試電磁閥功能;2. 測試后清理夾具;3. 避免軟件異常退出 |
| 軟件無法采集數據 | 通訊中斷、驅動未安裝、參數不匹配 | 1. 重新連接通訊線;2. 安裝對應設備驅動;3. 恢復軟件默認參數,匹配設備型號 | 1. 通訊線專人管理,避免損壞;2. 電腦系統更新前備份驅動;3. 不隨意修改設備型號參數 |
| 測試曲線雜亂 | 采樣頻率過低、裝夾不穩定、濾波參數不當 | 1. 提高采樣頻率至≥100Hz;2. 重新牢固裝夾彈簧;3. 調整軟件濾波系數 | 1. 測試前根據彈簧類型設定采樣頻率;2. 裝夾后手動檢查彈簧穩定性;3. 保存*優濾波參數配置 |
| 設備異響(絲杠 / 電機) | 部件松動、缺油、電機軸承磨損 | 1. 緊固各連接螺栓;2. 補充潤滑油;3. 檢查電機軸承,磨損則更換 | 1. 每月巡檢螺栓緊固度;2. 定期潤滑轉動部件;3. 電機避免長時間超負荷運行 |
| 過載保護頻繁觸發 | 載荷設定超量程、彈簧剛度異常 |
